Las tarifas son establecidas por los organismos oficiales correspondientes. Los precios aquí indicados corresponden al año 2023 y son de aplicación para este año y el siguiente hasta la entrada en vigor de las nuevas tarifas oficiales.
Horario diurno de 7:00 a 23:00 horas; de lunes a viernes. Los sábados y festivos esta tarifa finaliza a las 16:00 horas.
Concepto | Precio |
Bajada de bandera | 1,80€ |
Percepción mínima | 3,75€ |
Kilómetro recorrido | 0,99€ |
Hora de espera | 19,75€ |
Bulto o maleta | 0,60€ |
Horario nocturno de 23:00 a 7:00 horas; domingos y festivos de 7:00 a 23:00; periodo de feria y fiesta local de 15:00 a 23:00 horas.
Concepto | Precio |
Bajada de bandera | 2,55€ |
Percepción mínima | 4,90€ |
Kilómetro recorrido | 1,36€ |
Hora de espera | 28,70€ |
Bulto o maleta | 0,60€ |
Los kilómetros del servicio son los que van desde el inicio del servicio hasta el final del trayecto a los que se les suma otros tantos para el retorno.
(1) Esta tarifa se aplicará a los servicios nocturnos que se presten entre las 23:00 y las 7:00 horas en días laborables y a los servicios que se presten el sábado desde las 16:00 a las 24:00 horas y los domingos y festivos desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Ámbito regional.
Todos los precios están indicados en euros.
Por kilómetro o fracción | 0,65€ |
Por kilómetro o fracción en horario nocturno, sábados, domingos o festivos (1) | 0,75€ |
Por hora de espera | 15,50€ |
Por hora de espera o fracción en horario nocturno, sábados, domingos o festivos (1) | 18,70€ |
Percepción mínima | 3,90€ |
Percepción mínima en horario nocturno, sábados, domingos o festivos (1) | 4,95€ |
Desde León hasta... | Tarifa 1 | Tarifa 2 |
Cuevas de Valporquero(1) | 80,00€ | 90,00€ |
San Miguel de Escalada(2) | 50,00€ | 60,00€ |
Astorga(1) | 90,00€ | 110,00€ |
Valdevimbre (bodegas)(3) | 65,00€ | 70,00€ |
Valencia de Don Juan(1) | 75,00€ | 85,00€ |
Castrillo de los Polvazares(1) | 90,00€ | 110,00€ |
Las Médulas | 210,00€ | 240,00€ |
Villafranca del Bierzo - Balboa | 260,00€ | 290,00€ |
Ruta del Cares(4) | 210,00€ | 240,00€ |
Tarifa 1 - Esta tarifa se aplicará a los servicios que se presten en días laborables y sábados.
Tarifa 2 - Esta tarifa se aplicará a los servicios que se presten en días festivos y domingos.
(1) Con dos horas de espera.
(2) Con 40 minutos de espera.
(3) No incluye espera, sólo ida y vuelta.
(4) León - Caín - León.
Todos los precios están indicados en euros.
Proponga usted un recorrido, estaremos encantados de darle un presupuesto.
Desde León hasta... | Tarifa 1 | Tarifa 2 |
Mansilla de las Mulas | 25,00€ | 30,00€ |
Villadangos | 25,00€ | 30,00€ |
Oncina de la Valdoncina | 18,00€ | 22,00€ |
Chozas de Abajo | 25,00€ | 30,00€ |
Villar de Mazarife | 30,00€ | 35,00€ |
San Martín del Camino | 30,00€ | 35,00€ |
Hospital de Órbigo | 42,00€ | 50,00€ |
Astorga | 60,00€ | 70,00€ |
Ponferrada | 130,00€ | 150,00€ |
Santiago de Compostela | 390,00€ | 450,00€ |
Sahagún | 70,00€ | 85,00€ |
Reliegos | 30,00€ | 35,00€ |
Tarifa 1 - Esta tarifa se aplicará a los servicios que se presten entre las 7:00 y las 23:00 horas en días laborables y sábados.
Tarifa 2 - Esta tarifa se aplicará a los servicios que se presten entre las 23:00 y las 7:00 horas en días laborables, domingos y festivos.
Suplemento de 3€ por bicicleta.
Todos los precios están indicados en euros.
Teletaxi León
Taxi Navatejera - Taxi Villaobispo - Taxi Villarodrigo - Aviso legal
Copyright © 2023 TeleTaxi León. 987 07 03 05.